国际羽联2018年终排名 林丹目前世界排名第13
2018年世界羽联最后一期世界排名,男单日本的桃田贤斗排名第一,石宇奇第二谌龙第四,林丹列在第13。女单中国台北名将戴资颖榜首,陈雨菲第四何冰娇第七,李雪芮排名第24。男双印尼的吉迪昂/苏卡穆尔乔首位,李俊慧/刘雨辰稳居次席。女双陈清晨/贾一凡第五,日本的福岛由纪/广田彩花第一。郑思维/黄雅琼和王懿律/黄东萍,占据混双前两位,张楠/李茵晖第十。
2018年林丹整体成绩不佳多次遭遇一轮游
男单桃田贤斗位列榜首,石宇奇第二中国台北的周天成第三,谌龙第四。韩国名将孙完虎第五,丹麦的安赛龙第六,印尼的金廷第七。印度一哥斯里坎斯第八,印尼的小苏吉亚托第9,日本的西本拳太第10。林丹排名第13,申请保护排名的李宗伟第28。
女单中国台北名将戴资颖位列头名,日本的奥原希望第二。印度的辛杜第三,陈雨菲第四,另外一位日本名将山口茜第五,西班牙的马林第六。何冰娇第七,泰国的拉特查诺第八,另外一位印度名将内瓦尔第九,美国华裔名将张蓓雯第十。伦敦奥运冠军李雪芮排在第24。
男双印尼组合吉迪昂/苏卡穆尔乔排名第一,李俊慧/刘雨辰位列次席,韩呈恺/周昊东第八,刘成/张楠第十。女双陈清晨/贾一凡排在第五,日本组合福岛由纪/广田彩花第一。混双郑思维/黄雅琼和王懿律/黄东萍占据前两位,张楠/李茵晖位列第十。
女单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 戴资颖 | 中国台北 | 100267 |
2 | 奥原希望 | 日本 | 85907 |
3 | 辛杜 | 印度 | 84264 |
4 | 陈雨菲 | 中国 | 83529 |
5 | 山口茜 | 日本 | 82813 |
6 | 马林 | 西班牙 | 82426 |
7 | 何冰娇 | 中国 | 74679 |
8 | 拉特查诺 | 泰国 | 72787 |
9 | 内瓦尔 | 印度 | 64914 |
10 | 张蓓雯 | 美国 | 60190 |
男双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 吉迪昂/苏卡穆尔乔 | 印尼 | 104483 |
2 | 李俊慧/刘雨辰 | 中国 | 86145 |
3 | 嘉村健士/园田启悟 | 日本 | 75865 |
4 | 陈宏麟/王齐麟 | 中国台北 | 72501 |
5 | 远藤大由/渡边勇大 | 日本 | 68630 |
女双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 福岛由纪/广田彩花 | 日本 | 96558 |
2 | 高桥礼华/松友美佐纪 | 日本 | 94092 |
3 | 松本麻佑/永原和可那 | 日本 | 89650 |
4 | 玻莉/拉哈玉 | 印尼 | 80565 |
5 | 陈清晨/贾一凡 | 中国 | 80006 |
混双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 郑思维/黄雅琼 | 中国 | 109600 |
2 | 王懿律/黄东萍 | 中国 | 89650 |
3 | 渡边勇大/东野有纱 | 日本 | 78800 |
4 | 阿哈迈德/纳西尔 | 印尼 | 72470 |
5 | 德查波尔/沙西丽 | 泰国 | 68610 |
男单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 桃田贤斗 | 日本 | 104650 |
2 | 石宇奇 | 中国 | 91582 |
3 | 周天成 | 中国台北 | 82024 |
4 | 谌龙 | 中国 | 72378 |
5 | 孙完虎 | 韩国 | 72142 |
6 | 安赛龙 | 丹麦 | 68574 |
7 | 金廷 | 印尼 | 65285 |
8 | 斯里坎斯 | 印度 | 63365 |
9 | 苏吉亚托 | 印尼 | 60790 |
10 | 西本拳太 | 日本 | 60387 |
更多精彩报道,尽在https://hotel-americana.com